Praktijk-wijzer & oefeningen
(1) Lat – Een voorbeeld van onderzoekend leren
Bijlage 2:
Kerncomponenten van Onderzoekend leren
Kerncomponenten van Onderzoekend leren | Aanwezig? |
---|---|
Leerlingen zijn actief betrokken in het leerproces met de klemtoon op observeren en onderzoeken. Het doel hierbij is het verzamelen van onderzoeksdata om een onderzoeksvraag te beantwoorden. | |
Leerlingen worden uitgedaagd om een onderzoeksvraag op te lossen (vanuit de leerkracht en/of vanuit het materiaal). | |
Leerlingen lossen de onderzoeksvraag op door middel van het uitvoeren van een onderzoek waarbij systematisch één of meerdere fasen van de onderzoekscyclus doorlopen wordt. | |
Het onderzoeksproces dat doorlopen wordt is belangrijker dan het geven van een juist antwoord. | |
Leerlingen geven prioriteit aan het verzamelen van bewijsmateriaal (data) tijdens het onderzoek. | |
Leerlingen formuleren verklaringen vanuit het verzamelde bewijsmateriaal. | |
Leerlingen werken samen in groep tijdens de activiteit zodat gedeelde kennis ontstaat (sociale interactie). | |
Leerlingen communiceren hun bevindingen. | |
Leerlingen reflecteren over het gevoerde onderzoek en de resultaten ervan en kunnen hun verklaringen naast alternatieve verklaringen plaatsen. |
Bijlage 3:
Onderzoeksvaardigheden en –attitudes bij wetenschapsonderwijs in het basisonderwijs
Dit document focust op specifieke gedragsindicatoren die belangrijk zijn bij wetenschapsonderwijs. Het is niet de bedoeling om dit te gaan gebruiken als een soort ‘turfversie’ bij elke les. Het is eerder een handvat en assessment tool voor leerkrachten om het proces van aanleren van onderzoeksvaardigheden te volgen bij leerlingen.
Naam van de leerling: | |
Geobserveerde taken: |
|
Data: |
Onderzoeksvaardigheden | Gedragsindicatoren | Datum | Commentaar |
---|---|---|---|
Wetenschappelijke problemen herkennen en daarover vragen stellen | Toont interesse vanuit nauwkeurige observatie en heeft oog voor details. | ||
Stelt zich open voor nieuwe situaties. | |||
Stelt veel vragen, ook vragen die onderzocht kunnen worden (onderzoeksvragen). | |||
Kan een wetenschappelijk probleem herkennen (= herkent het verschil tussen vragen die onderzocht kunnen worden en vragen die niet onderzocht kunnen worden) | |||
Kan een wetenschappelijk probleem vertalen in een onderzoekbare vraag waarin duidelijk wordt aangegeven wat onderzocht moet worden. | |||
Stelt vragen vanuit voorspellingen en/of verklaringen die ontstaan tijdens de activiteiten. | |||
Voorspellen
Dit is een bewering/beschrijving over de uitkomst van een specifiek onderzoek. “Wat denk je dat er zal gebeuren?” Een voorspelling verwijst dus naar verwachte uitkomsten bij een specifiek onderzoek. |
Gebruikt verschillende bronnen, bewijsmateriaal of reeds eerder opgedane wetenschappelijke kennis om voorspellingen te maken en/of te verklaren. | ||
Kan voorspellingen/veronderstellingen argumenteren vanuit een gefundeerde basis. | |||
Kan vanuit bepaalde observaties of reeds bestaande informatie de transfer maken naar een specifieke situatie die onderzocht moet worden.. | |||
Hypothesen opstellen
Een hypothese is gericht op het toetsen van een theorie. Een hypothese is een algemene stelling die nog niet is bewezen. Ze wordt opgesteld vanuit reeds bestaande kennis of bewijsmateriaal. |
Kan een hypothese opstellen waarbij de relatie tussen de te onderzoeken variabelen duidelijk weergegeven wordt. | ||
Kan een hypothese opstellen waarbij duidelijk wordt aangegeven wat er onderzocht moet worden | |||
Plannen | Geeft suggesties om voorspellingen/hypothesen te testen | ||
Heeft een duidelijk idee over welk bewijsmateriaal gezocht moet worden om een onderzoeksvraag te beantwoorden | |||
Kiest een juiste oplossingsmethode of heuristiek om de onderzoeksvraag op te lossen | |||
Kiest een realistische manier om te meten, te vergelijken en om resultaten te bekomen | |||
Onderzoeken | Onderneemt stappen die verzekeren dat het bekomen resultaat accuraat zal zijn. (vb. meerdere metingen uitvoeren) | ||
Gebruikt de zintuigen om gericht te onderzoeken | |||
Gebruikt bepaalde (meet)instrumenten om de waarnemingen of handelingen te verbeteren. | |||
Zoekt naar en identificeert details in objecten, organismen of gebeurtenissen (data) | |||
Merkt bepaalde patronen, relaties of sequenties op tijdens de activiteiten | |||
Onderzoeksresultaten vastleggen | Kan observaties adequaat vastleggen in tekeningen, grafieken of tekst. | ||
Gebruikt tabellen, grafieken om het onderzoek te kunnen rapporteren. | |||
Analyseren en interpreteren van de observaties (data) | Gebruikt de vastgelegde observaties als bewijsmateriaal. | ||
Gaat informatie of bewijsmateriaal nachecken, wanneer het niet past binnen de verwachtingen. | |||
Durft bepaalde metingen of observaties in vraag te stellen wanneer ze niet passen binnen de verwachtingen. | |||
Evalueren en conclusie formuleren | Geeft verklaringen die gebaseerd zijn op wetenschappelijke kennis en/of bewijsmateriaal. | ||
Kan de verklaringen duiden op basis van waarnemingen (data) vanuit het gevoerde onderzoek. | |||
Is zich bewust van het feit dat verklaringen tijdelijk kunnen zijn en kunnen veranderen. | |||
Gebruikt de beschikbare kennis en bewijsmateriaal voor het opstellen van verklaringen en oplossingen voor de problemen. |